| Los | 65. Auktion - Ergebnisliste-Titel | Ausruf | Zuschlag | |||
| 001 | Allgemeine Deutsche Investment-Gesellschaft mbH, 1961 Konv. 3 Stk. | 15,00 | 0,00 | |||
| 002 | Badische Bank, 1871, Konv. 2 Stk. | 150,00 | 0,00 | |||
| 003 | Badische Bank, 1942 | 15,00 | 0,00 | |||
| 004 | Bank für Bergwerks- und Hüttenwerte A.G. Düsseldorf, 1921 | 40,00 | 0,00 | |||
| 005 | Bank für Handel und Landwirtschaft AGt Wesermünde, 1928 | 40,00 | 40,00 | |||
| 006 | Bank für Landwirtschaft Aktiengesellschaft Berlin, 1938 | 15,00 | 0,00 | |||
| 007 | Bankhaus I.D. Herstatt Kommanditgesellschaft auf Aktien, 1973 | 30,00 | 55,00 | |||
| 008 | Bankhaus I.D. Herstatt Kommanditgesellschaft auf Aktien, Blankett | 10,00 | 35,00 | |||
| 009 | Bayerische Landwirtschaftsbank E.G.M.B.H, 1928 | 35,00 | 0,00 | |||
| 010 | Creditbank Mittelrhein Commanditgesellschaft auf Aktien, 1922 | 35,00 | 40,00 | |||
| 011 | Banken national Konvolut 31 Stücke | 110,00 | 110,00 | |||
| 012 | Deutsche Centralbodenkredit-AG, 1934, Konv. 4 Stk. | 10,00 | 10,00 | |||
| 013 | Deutsche Golddiskontbank, 1939 | 2,00 | 0,00 | |||
| 014 | Deutsche Golddiskontbank, 1939, Konv. 8 Stk. | 16,00 | 0,00 | |||
| 015 | Deutsche Merkantilbank A.G., 1923, Konv. 2 Stk. | 10,00 | 0,00 | |||
| 016 | Deutsche Reichsbank, 1939 | 5,00 | 5,00 | |||
| 017 | Deutsche Reichsbank, 1939 | 10,00 | 25,00 | |||
| 018 | Deutsche Rentenbank-Kreditanstalt , 1939 | 3,00 | 0,00 | |||
| 019 | Deutsche Schiffskreditbank AG, 1942, Konv. 4 Stk. | 4,00 | 18,00 | |||
| 020 | Deutsche Effecten-& Wechsel-Bank Interims-Schein, 1872 | 40,00 | 0,00 | |||
| 021 | Deutsche Vereinsbank Frankfurt am Main | 20,00 | 20,00 | |||
| 022 | Deutsch-Niederländische Bank A.-G. Düsseldorf, 1920 | 30,00 | 30,00 | |||
| 023 | Deutsch-Niederl.Bank A--G. Düsseldorf, 1923, Konv. 6 Stk. | 30,00 | 30,00 | |||
| 024 | Dresdner Bank, 1933/1952, Konv. 2 Stk. | 15,00 | 0,00 | |||
| 025 | Dresdner Bank, 1952 | 3,00 | 3,00 | |||
| 026 | Dürener Volksbank, 1906 | 40,00 | 0,00 | |||
| 027 | Frankfurter Hypothekenbank, 1936, Konv. 3 Stk. | 3,00 | 12,00 | |||
| 028 | Handelsbank in Lübeck, 1941 | 25,00 | 25,00 | |||
| 029 | Hugo Oppenheim & Sohn Nachf., 1964 | 5,00 | 8,00 | |||
| 030 | Industriekreditbank Aktiengesellschaft, 1968 | 5,00 | 5,00 | |||
| 031 | Industrie- und Baubank, Aktiengesellschaft in Chemnitz, 1923 | 15,00 | 15,00 | |||
| 032 | Industrie- und Gewerbe-Bank Aktiengesellschaft, 1923 | 15,00 | 15,00 | |||
| 033 | Königlich Sächsischer Staatsschulden-Cassen-Schein, 1858 | 70,00 | 0,00 | |||
| 034 | Landesbank der Rheinprovinz, 1927 | 3,00 | 3,00 | |||
| 035 | Landeskreditkasse Kassel, 1930, Konv. 5 Stk. | 5,00 | 0,00 | |||
| 036 | Landwirtschaftliche vorm. Landschaftliche Bank AG, 1924 | 25,00 | 27,00 | |||
| 037 | Leipziger Bank, 1839 | 250,00 | 250,00 | |||
| 038 | Niedersächsische Landesbank AG, 1923 | 15,00 | 0,00 | |||
| 039 | Pfälzische Hypothekenbank, 1930 | 15,00 | 15,00 | |||
| 040 | Pommersche Landschaft, 1897 | 150,00 | 150,00 | |||
| 041 | Preussische Boden Credit Actienbank, 1873 | 2.500,00 | 0,00 | |||
| 042 | Preussische Central-Bodencredit-AG, 1891 | 120,00 | 120,00 | |||
| 043 | Preussische Central-Bodencredit- und Pfandbrief-Bank AG, 1930 | 1,00 | 0,00 | |||
| 044 | Provinzialbank Pommern, 1940 | 1,00 | 0,00 | |||
| 045 | Rheinisch-Westfälische Boden-Credit-Bank, 1930 | 1,00 | 1,00 | |||
| 046 | Rheinisch-Westfälische Boden-Credit-Bank, 1928 | 6,00 | 0,00 | |||
| 047 | Rheinisch-Westfälische Boden-Credit-Bank in Köln, 1910 | 90,00 | 0,00 | |||
| 048 | Rheinisch-Westfälische Boden-Credit-Bank in Köln, 1928 | 20,00 | 0,00 | |||
| 049 | Rheinisch-Westfälische Boden-Credit-Bank in Köln, 1928 | 15,00 | 0,00 | |||
| 050 | Sächsische Bank zu Dresden, 1870 | 35,00 | 35,00 | |||
| 051 | Sächsische Bodenkreditanstalt, 1941 | 1,00 | 1,00 | |||
| 052 | Warenkreditbank AG Berlin, 1923, Konv. 3 Stk. | 10,00 | 10,00 | |||
| 053 | Warenkreditbank AG Berlin, 1923, Konv. 3 Stk. | 15,00 | 0,00 | |||
| 054 | Westbank AG Frankfurt a.M., 1921/1922, Konv. 2 Stk. | 15,00 | 17,00 | |||
| 055 | Westdeutsche Landesbank AG Osnabrück, 1923 | 5,00 | 0,00 | |||
| 056 | Wirtschaftsbank in Bayern AG, 1923 | 10,00 | 0,00 | |||
| 057 | Bank f. Handel u. Filmindustrie AG, 1923 | 10,00 | 0,00 | |||
| 058 | Bank für Handel und Gewerbe AG Leipzig, 1923 | 15,00 | 18,00 | |||
| 059 | Bank für Kommunal- und Grundkredit AG, 1922 | 15,00 | 0,00 | |||
| 060 | Bankverein zu Mayen in Mayen, 1939 | 30,00 | 38,00 | |||
| 061 | Bayerische Getreidekreditbank AG, 1923 | 10,00 | 0,00 | |||
| 062 | Bayerische Maözbank AG, 1923, Konv. 2 Stk. | 10,00 | 0,00 | |||
| 063 | Braunschweig-Hannoversche Hypothekenbank, 1896 | 80,00 | 80,00 | |||
| 064 | Comunal-Bank für Sachsen, 1927 | 15,00 | 0,00 | |||
| 065 | Continentale Bank- und Handels-AG Mainz, 1923 | 10,00 | 0,00 | |||
| 066 | Continentale Bank- und Handels-AG Mainz, 1920/1923, Konv. 2 Stk. | 40,00 | 0,00 | |||
| 067 | Deutsche Handelsbank AG Frankfurt, 1923 | 10,00 | 10,00 | |||
| 068 | Deutsche Hansabank AG, 1922 | 50,00 | 0,00 | |||
| 069 | Deutsche Hypothekenbank AG, 1910 | 60,00 | 0,00 | |||
| 070 | Deutsche Kapitalanlagegesellschaft mbH, 1967 | 5,00 | 25,00 | |||
| 071 | Deutsche Überseeische Bank zu Berlin, 1896 | 40,00 | 0,00 | |||
| 072 | Deutsche Überseeische Bank zu Berlin, 1913 | 50,00 | 0,00 | |||
| 073 | Banco Aleman Antioqueno (Deutsche Antioquia Bank), 1933 | 40,00 | 0,00 | |||
| 074 | Dresdner Handelsbank AG in Dresden, 1927 | 45,00 | 0,00 | |||
| 075 | Dünger-Kreditbank AG, 1923 | 25,00 | 25,00 | |||
| 076 | Eisenbahn-Renten-Bank in Frankfurt, 1889 | 60,00 | 0,00 | |||
| 077 | Elbebank AG Hamburg, 1923 | 35,00 | 35,00 | |||
| 078 | Finanzierungs-Gesellschaft f. Handel u. Gewerbe AG, 1923 | 15,00 | 0,00 | |||
| 079 | Handel- und Gewerbebank AG, 1923, Konv. 2 Stk. | 50,00 | 0,00 | |||
| 080 | Handels- und Verkehrsbank AG, 1927 | 30,00 | 0,00 | |||
| 081 | Königsberger Bank AG, 1923 | 90,00 | 0,00 | |||
| 082 | Kredit- und Handelsbank AG Stuttgart, 1923 | 15,00 | 15,00 | |||
| 083 | Mecklenburgische Spar-Bank, 1889 | 180,00 | 0,00 | |||
| 084 | Mittelfränkische Bank AG, 1923 | 90,00 | 0,00 | |||
| 085 | Niedersächsische Landesbank AG, 1923 | 15,00 | 0,00 | |||
| 086 | Oldenburgische Landesbank (Spar- und Leihbank) AG, 1935 | 30,00 | 30,00 | |||
| 087 | Provinzialbank f. Landwirtschaft und Industrie AG, 1923 | 20,00 | 20,00 | |||
| 088 | Rheinische Hypotheken-Bank, 1909 | 40,00 | 0,00 | |||
| 089 | Commerzbank AG, 1941 | 15,00 | 0,00 | |||
| 090 | Commerz- und Disconto Bank Hamburg, Radierung | 80,00 | 0,00 | |||
| 091 | Deutsche Bank und Disconto-Gesellschaft, 1923 | 60,00 | 0,00 | |||
| 092 | Risaer Bank AG, 1927 | 15,00 | 0,00 | |||
| 093 | Vereinsbank Plauen AG, 1923 | 30,00 | 0,00 | |||
| 094 | Wirtschaftsbank "Bayern" AG, 1923, Konv. 2 Stk. | 40,00 | 0,00 | |||
| 095 | Zörbiger Bank-Verein v. Schroeter, Koerner & Comp. 1923, Konv. 2 Stk. | 20,00 | 20,00 | |||
| 096 | PDS-Wahlkampffonds, 1994, Konv. 3 Stk. | 15,00 | 38,00 | |||
| 097 | Berliner Hypothekenbank AG, 1923 | 45,00 | 0,00 | |||
| 098 | Rheinhyp Rheinische Hypothekenbank, Blanketten, Konv. 2 Stk. | 6,00 | 15,00 | |||
| 099 | Rheinische Volksbank, 1925, Konv. 5 Stk. | 100,00 | 100,00 | |||
| 100 | Rheinische Volksbank, 1925, Konv. 10 Stk. | 150,00 | 150,00 | |||
| 101 | Rheinische Volksbank, 1925, Konv. 10 Stk. | 150,00 | 150,00 | |||
| 102 | Rheinisch-Westfälischer Bankverein AG, 1923 | 10,00 | 26,00 | |||
| 103 | Westdeutsche Terrain- und Baubank AG, 1907 | 35,00 | 0,00 | |||
| 104 | Commerzbank AG, 1952 | 5,00 | 5,00 | |||
| 105 | Weltbank -Internat. Bank for Reconstruction a. Dev., 1972, Kon. 2 Stk. | 5,00 | 20,00 | |||
| 106 | Bank of Egypt, 1908 | 5,00 | 80,00 | |||
| 107 | Commercial Bank of Egypt, 1920 | 20,00 | 20,00 | |||
| 108 | The Land Bank of Egypt, 1905 | 15,00 | 0,00 | |||
| 109 | Compagnie Financière Belge-Francaise SA, 1899 | 5,00 | 0,00 | |||
| 110 | Caisse Generale de Reports et de Depots SA, 1928 | 5,00 | 0,00 | |||
| 111 | Compagnie Financière Belgo-Chinoise, 1926 | 10,00 | 0,00 | |||
| 112 | Compagnie Nationale Financière SA, 1898 | 15,00 | 15,00 | |||
| 113 | Comptoir International de Banque et de Change SA, 1901 | 35,00 | 35,00 | |||
| 114 | Credit Provincial de Belgique, 1883 | 20,00 | 20,00 | |||
| 115 | NV Handelsbank Gent, 1930 | 1,00 | 0,00 | |||
| 116 | Scheldebank Antwerpen NV, 1921 | 20,00 | 20,00 | |||
| 117 | Banque Agricole de Choumadia, 1923 | 50,00 | 0,00 | |||
| 118 | Banque de Commerce et d'Industrie Philipopoli (Plovdiv), 1916 | 10,00 | 0,00 | |||
| 119 | Banque "Napredak" AG, 1911 | 30,00 | 0,00 | |||
| 120 | Volksbank von Sofia, 1927 | 70,00 | 0,00 | |||
| 121 | Volksbank von Sofia, 1919 | 480,00 | 0,00 | |||
| 122 | La Banque des Ètas-Unis (Amerika-Bank), 1859 | 35,00 | 40,00 | |||
| 123 | Banque d'Alsace & de Lorraine SA, 1928, Konv. 2 Stk. | 10,00 | 16,00 | |||
| 124 | Banque deu Foncier Francais SA, 1922 | 15,00 | 0,00 | |||
| 125 | Banque Industrielle de Chine SA, 1913 | 20,00 | 20,00 | |||
| 126 | Banque de Cochinchin SA, 1908 | 30,00 | 110,00 | |||
| 127 | Caisse Generale des CDF Societe par Actions sous la …, 1856 | 40,00 | 40,00 | |||
| 128 | Comptoir Financier & Industriel de Paris, 1880 | 30,00 | 75,00 | |||
| 129 | Credit Foncier Chinois (Bodenkreditanstalt China AG), 1910 | 20,00 | 20,00 | |||
| 130 | Credit Foncier du Bresil et de l'Amerique de Sud, 1941 | 4,00 | 0,00 | |||
| 131 | Credit Provincial SA, 1889 | 30,00 | 0,00 | |||
| 132 | J. Taillandier & Cie Banquiers, 1924 | 10,00 | 0,00 | |||
| 133 | Societe de Credit Mobilier, 1878 | 140,00 | 0,00 | |||
| 134 | Societe Financier d'Egypte SA, 1863 | 35,00 | 0,00 | |||
| 135 | L'Assiette au Beurre, Zeitschrift | 30,00 | 55,00 | |||
| 136 | Bankenkonvolut Frankreich mit 51 Stücken | 150,00 | 150,00 | |||
| 137 | Banque Nationale de Saint Domingue SA, 1889 | 60,00 | 0,00 | |||
| 138 | Banque d'Athenes SA, 1893 | 30,00 | 30,00 | |||
| 139 | Banque Nationale de Grèce, 1904/1912, Konv. 3 Stk. | 10,00 | 0,00 | |||
| 140 | Crédit Athénien, 1925 | 90,00 | 0,00 | |||
| 141 | The National Mortgage Bank of Greece, 1930 | 60,00 | 60,00 | |||
| 142 | The Mizrahi Bank, Ltd. 1924 | 80,00 | 0,00 | |||
| 143 | Banco di Sicilia, 1923 | 5,00 | 0,00 | |||
| 144 | M.M. Warburg-Luxinvest SA, 1989 | 1,00 | 1,00 | |||
| 145 | Credit Foncier Agricole du Maroc SA, 1921 | 40,00 | 0,00 | |||
| 146 | Bankenkonvolut Niederlande mit 9 Stücken | 50,00 | 0,00 | |||
| 147 | Credit Colonial et Commercial Anciennement, 1913 | 5,00 | 0,00 | |||
| 148 | NV Creditbank voor Nederlandsch Indische Gemeenten, 1937 | 5,00 | 0,00 | |||
| 149 | Haarlemer Hulpbank, 1861 | 70,00 | 0,00 | |||
| 150 | NV Holland-Noord-Amerika Hypothekenbank | 50,00 | 0,00 | |||
| 151 | Bank der Vereenigte Staten van America (Hope-Biddle-Bank), 1842 | 80,00 | 0,00 | |||
| 152 | Het Internationaal Premie-Obligatien en Spaarkontoor), 1904 | 5,00 | 0,00 | |||
| 153 | Agrarbank für die Alpenländer, 1924 | 45,00 | 0,00 | |||
| 154 | Allgemeine Österreichische Boden-Credit-Anstalt, 1920, Konv. 2 Stk. | 10,00 | 0,00 | |||
| 155 | Allgemeine Depositen-Bank, 1923 | 20,00 | 0,00 | |||
| 156 | Allgemeine Depositen-Bank, 1923 | 20,00 | 0,00 | |||
| 157 | K.K. Priv. Allgemeine Verkehrsbank, 1906 | 15,00 | 15,00 | |||
| 158 | Bodenkreditanstalt in Hermannstadt, 1898 | 10,00 | 10,00 | |||
| 159 | Bodenkreditanstalt in Hermannstadt, 1923 | 10,00 | 0,00 | |||
| 160 | Kärtnerische Landes-Hypothekenanstalt in Klagenfurt, 1913 | 10,00 | 0,00 | |||
| 161 | Tirolische Landes-Hypotheken-Anstalt, 1922 | 10,00 | 0,00 | |||
| 162 | Österreichische Central-Boden-Credit-Bank, 1878, Konv. 2 Stk. | 50,00 | 50,00 | |||
| 163 | Österreichische Credit-Anstalt f. Handel und Gewerbe, 1926 | 15,00 | 0,00 | |||
| 164 | Österr. Mittelstands-Bank + Wiener Kaufmannsbank, Konv. 2 Stk. | 40,00 | 45,00 | |||
| 165 | Österr.-Ungar- Bank + Pester erster Vaterländischer, K. 2 Stk | 20,00 | 20,00 | |||
| 166 | Bodencreditbank AG, 1926 | 30,00 | 0,00 | |||
| 167 | Ungarische Hypothekenbank Hitelbank+ Ungarische Staats-Kronenrente | 15,00 | 0,00 | |||
| 168 | Bank von Montenegro, 1926 | 50,00 | 70,00 | |||
| 169 | Erste Kroatische Sparkasse, 1926 | 30,00 | 0,00 | |||
| 170 | Soproner (Ödenburger) Sparkasse, 1926 | 30,00 | 30,00 | |||
| 171 | Anglo-Cechoslovakische und Prager Creditbank, 1930, Konv. 3 Stk. | 15,00 | 18,00 | |||
| 172 | Zivnostenske Banky, 1933 | 15,00 | 45,00 | |||
| 173 | Banku Gospodarstwa Krajowego (nazionale Wirtschaftsbank), 1928 | 10,00 | 0,00 | |||
| 174 | Schlesische Eskomptebank in Bielitz, 1921 | 80,00 | 0,00 | |||
| 175 | Banca Romaneasca SA, 1920 | 60,00 | 0,00 | |||
| 176 | Banca de Petrol, Mine si Industrie, 1920 | 60,00 | 0,00 | |||
| 177 | "Casa Taraneasca" SA Romana-Pentru, 1920 | 60,00 | 0,00 | |||
| 178 | Banque de Commerce de L'Azoff-Don, 1914 | 10,00 | 0,00 | |||
| 179 | Banque de Commerce Privee de St. Petersbourg, 1912 | 15,00 | 0,00 | |||
| 180 | Banque Fonciere de la Noblesse, 1889 | 15,00 | 15,00 | |||
| 181 | Kaiserlich Russische Regierung, 1898 | 15,00 | 0,00 | |||
| 182 | Gouvernement Imperial de Russie, 1911 | 15,00 | 0,00 | |||
| 183 | Banque de Fonciere Russe des Paysans, 1912 | 20,00 | 0,00 | |||
| 184 | Banque Fonciere du Gouvernement de Kherson, 1897 | 180,00 | 0,00 | |||
| 185 | Societe de Credit Fonciere de la Ville de Kiev, 1914 | 30,00 | 33,00 | |||
| 186 | Sibirische Handelsbank, 1909 | 20,00 | 0,00 | |||
| 187 | Banco de Cartagena, Konv. 2 Stk. | 30,00 | 30,00 | |||
| 188 | Selanik Bankasi Banque de Salonique,1888 | 20,00 | 0,00 | |||
| 189 | Banque Imperial Ottomane, 1890 | 20,00 | 0,00 | |||
| 190 | Banken USA, Konv. 6 Stk. | 30,00 | 30,00 | |||
| 191 | Banken Lateinamerika, Konv. 6 Stk. | 60,00 | 80,00 | |||
| 192 | Banco de Credito Real Do Brazil, 1887 | 50,00 | 0,00 | |||
| 193 | Banco Francés de Chile S.A., Konv. 2 Stk. | 40,00 | 40,00 | |||
| 194 | Banco Hipotecario de Cuba, 1953 | 15,00 | 0,00 | |||
| 195 | Banco Territoial de Cuba, 1911 | 25,00 | 33,00 | |||
| 196 | Banco Territoial de Cuba, 1911 | 25,00 | 25,00 | |||
| 197 | Banken Mexiko, Konv. 4 Stk. | 30,00 | 0,00 | |||
| 198 | Banco Nacional de Mexico, S.A., 1935 | 50,00 | 50,00 | |||
| 199 | El Banco Internacional e Hipotecario de Mexico, 1911 | 50,00 | 50,00 | |||
| 200 | El Banco Internacional e Hipotecario de Mexico, 1911 | 50,00 | 50,00 | |||
| 201 | Banco Mercantil de Paraguay, 1927 | 50,00 | 0,00 | |||
| 202 | Banco Agricola Ganadero, 1922 | 40,00 | 0,00 | |||
| 203 | Banca de Cobranzas Locaciones y Anticipos, Konv. 2 Stk. | 10,00 | 0,00 | |||
| 204 | Banco del Trabajo Italo Americano, 1954 | 15,00 | 15,00 | |||
| 205 | Banco del Trabajo Italo Americano, 1966 | 15,00 | 15,00 | |||
| 206 | Compania Nacional de Crédito y Obras Públicas, 1889 | 30,00 | 30,00 | |||
| 207 | Allgemeine Rentenanstalt Stuttgart, 1928 | 80,00 | 0,00 | |||
| 208 | Feuerversicherungs-Gesellschaft Rheinland, 1880 | 280,00 | 280,00 | |||
| 209 | Feuerversicherungs-Gesellschaft Rheinland A.-G., 1929 | 90,00 | 90,00 | |||
| 210 | Kölnische Hagel-Versicherungs-Gesellschaft, 1853 | 380,00 | 0,00 | |||
| 211 | Gerlitz-Konzern Allgemeine Versicherung Köln, 1937 | 160,00 | 0,00 | |||
| 212 | Köln-Krefelder Versicherungsg., 1922 | 280,00 | 0,00 | |||
| 213 | Kölnische Glas-Versicherungs-Aktien-Gesellschaft, 1937 | 90,00 | 0,00 | |||
| 214 | Magdeburger Lebensversicherungs-Gesellschaft, 1856 | 190,00 | 0,00 | |||
| 215 | Magdeburger Rückversicherungs-Actien-Gesellschaft, 1976 | 25,00 | 0,00 | |||
| 216 | Niedersächsische Versicherungsgesellschaft, 1922 | 280,00 | 0,00 | |||
| 217 | Nieder-Rheinische Güter-Assecuranz Gesellschaft, 1840 | 480,00 | 0,00 | |||
| 218 | Nieder-Rheinische Güter-Assecuranz Gesellschaft, 1840 | 480,00 | 0,00 | |||
| 219 | Niederrheinische Güter-Assecuranz Gesellschaft in Wesel, 1921 | 150,00 | 0,00 | |||
| 220 | Niederrheinische Güter-Assecuranz Gesellschaft in Wesel, 1921 | 130,00 | 130,00 | |||
| 221 | Niederrheinische Güter-Assecuranz Gesellschaft in Wesel, 1921 | 90,00 | 90,00 | |||
| 222 | Nord-Deutsche Versicherungsgesellschaft, 1930 | 60,00 | 0,00 | |||
| 223 | Nord-Deutsche Versicherungsgesellschaft, 1930 | 60,00 | 0,00 | |||
| 224 | Preussische National-Versicherungs-Gesellschaft in Stettin, 1846 | 120,00 | 0,00 | |||
| 225 | Rheinisch-Westfälische Rückversicherung, 1869, Konv. 5 Stücke | 500,00 | 500,00 | |||
| 226 | Rheinisch-Westfälische Rückversicherung, 1869, Konv. 5 Stücke | 500,00 | 500,00 | |||
| 227 | Rheinisch-Westfälische Rückversicherung, 1869, Konv. 5 Stücke | 500,00 | 500,00 | |||
| 228 | Rheinisch-Westfälische Rückversicherung, 1869, Konv. 5 Stücke | 80,00 | 80,00 | |||
| 229 | Rheinisch-Westfälische Rückversicherung, 1911, Konv. 5 Stücke | 350,00 | 350,00 | |||
| 230 | Rheinisch-Westfälische Rückversicherung, 1911, Konv. 5 Stücke | 350,00 | 350,00 | |||
| 231 | Rheinisch-Westfälische Rückversicherung, 1911, Konv. 5 Stücke | 350,00 | 350,00 | |||
| 232 | Rheinisch-Westfälische Rückversicherung, 1911, Konv. 5 Stücke | 350,00 | 350,00 | |||
| 233 | Stettiner Rückversicherungs-Actien-Gesellschaft, 1879 | 150,00 | 0,00 | |||
| 234 | Versicherungs-Gesellschaft Hamburg, 1928 | 150,00 | 0,00 | |||
| 235 | Württembergische Feuerversicherung AG Stuttgart, 1929 | 150,00 | 0,00 | |||
| 236 | Württembergische Lebensversicherung AG, 1992 | 5,00 | 0,00 | |||
| 237 | Württembergische Transport-Versicherungs-Gesellschaft, 1886 | 250,00 | 0,00 | |||
| 238 | Württembergische Transport-Versicherungs-Gesellschaft, 1886 | 150,00 | 150,00 | |||
| 239 | Württembergische Transport-Versicherungs-Gesellschaft, Konv. 2 Stk. | 180,00 | 200,00 | |||
| 240 | Württembergische Transport-Versicherungs-Gesellschaft, Konv. 5 Stk. | 300,00 | 300,00 | |||
| 241 | Württembergische Transport-Versicherungs-Gesellschaft, Konv. 5 Stk. | 300,00 | 300,00 | |||
| 242 | Württembergische Transport-Versicherungs-Gesellschaft, Konv. 6 Stk. | 350,00 | 350,00 | |||
| 243 | Württembergische Transport-Versicherungs-Gesellschaft, Konv. 3 Stk. | 180,00 | 180,00 | |||
| 244 | Württembergische Transport-Versicherungs-Gesellschaft, Konv. 5 Stk. | 250,00 | 250,00 | |||
| 245 | Württembergische Transport-Versicherungs-Gesellschaft, Konv. 5 Stk. | 250,00 | 250,00 | |||
| 246 | Württembergische Transport-Versicherungs-Gesellschaft, 1925 | 80,00 | 85,00 | |||
| 247 | La Argentina Compania de Seguros Generales, 1904 | 60,00 | 0,00 | |||
| 248 | Scociete Bulgare D'Assurances Bulgaria | 120,00 | 0,00 | |||
| 249 | ZWESDA Soc. Bulg. Assurances Par Actions Sophia | 30,00 | 33,00 | |||
| 250 | Societe Nationale D'Assurances Balkan, 1921 | 70,00 | 0,00 | |||
| 251 | La Societe Generale des Assurances Agricoles et Industrielles, 1896 | 70,00 | 70,00 | |||
| 252 | Erste Ungarische Militärkostenversicherung, 1895 | 140,00 | 175,00 | |||
| 253 | The Mutual Benefit Life Insurance Company, 1865 | 30,00 | 0,00 | |||
| 254 | Fire Association of Philadelphia, 1846 | 170,00 | 0,00 | |||
| 255 | The Hannover Insurance Company, 1973 | 5,00 | 0,00 | |||
| 256 | Berliner Hagel, 1921 | 120,00 | 120,00 | |||
| 257 | Altenaer Baugesellschaft, 1875 | 250,00 | 250,00 | |||
| 258 | AHAG Berlin, 1938 | 15,00 | 0,00 | |||
| 259 | Friedrichsfelde-Lichtenberger Terrain-Aktien-Geselschaft, 1909 | 10,00 | 0,00 | |||
| 260 | Kölner Bürgergesellschaft AG, 2000 | 40,00 | 0,00 | |||
| 261 | Kölnische Hausrenten AG zu Köln, 1904 | 80,00 | 0,00 | |||
| 262 | Kölnische-Immobilien-Gesellschaft AG, 1892 | 150,00 | 0,00 | |||
| 263 | Kölnische-Immobilien-Gesellschaft AG, Konv. 5 Stk. | 300,00 | 300,00 | |||
| 264 | Kölnische-Immobilien-Gesellschaft AG, Konv. 6 Stk. | 360,00 | 360,00 | |||
| 265 | Philipp Holzmann AG Frankfurt | 5,00 | 0,00 | |||
| 266 | Potsdamerstrasse 88 Grundstücks-AG, 1923 | 150,00 | 150,00 | |||
| 267 | Rheinische Baugesellschaft zu Köln, 1890 | 120,00 | 0,00 | |||
| 268 | Süddeutsche Immobilien-Geselschaft AG, 1923 | 20,00 | 0,00 | |||
| 269 | Compagnie des Installations Maritimes de Bruges, 1904 | 50,00 | 0,00 | |||
| 270 | S.A. du Canal et des Installations Maritimes de Bruxelles, 1898 | 30,00 | 0,00 | |||
| 271 | Groupement National de la Baie de Mont-Saint-Michele, 1927 | 50,00 | 85,00 | |||
| 272 | Cooperative Casa ed Alloggi per Impiegati | 280,00 | 300,00 | |||
| 273 | Maatschappij tot Droogmaking, 1875 | 130,00 | 135,00 | |||
| 274 | Warden's Office of the Port of Philadelphia, 1899 | 180,00 | 0,00 | |||
| 275 | Actienverein Borussia Berlin, 1869 | 2.800,00 | 2.900,00 | |||
| 276 | Commandit-Gesellschaft W. Gessner, 1858, konv. 2 Stk. | 1.400,00 | 0,00 | |||
| 277 | AG für Glasindustrie vorm. Frieder. Siemens in Dresden, 1888 | 80,00 | 0,00 | |||
| 278 | Deutsche Glas- und Spiegelwaren AG, 1923 | 90,00 | 0,00 | |||
| 279 | Deutsche Glas- und Spiegelwaren AG, 1923 | 90,00 | 0,00 | |||
| 280 | Deutsche Glas- und Spiegelwaren AG, 1923 | 90,00 | 0,00 | |||
| 281 | Rhenische Spiegelglasfabrik, 1922 | 20,00 | 0,00 | |||
| 282 | Rhenische Spiegelglasfabrik, 1922 | 10,00 | 0,00 | |||
| 283 | Glasfabrik Eckamp-Altwasser A.G., 1925 | 15,00 | 17,00 | |||
| 284 | Granitwerke Steinerne Renne Actien, 1899 | 90,00 | 0,00 | |||
| 285 | Societe Egyptienne de Ciment Portland, 1927 | 150,00 | 0,00 | |||
| 286 | Chaux & Ciments Portland, 1920 | 40,00 | 0,00 | |||
| 287 | Societe Nouvelle des Verreries de Vertou, 1920 | 40,00 | 40,00 | |||
| 288 | Dwarka Cement Company Limited, 1921 | 90,00 | 0,00 | |||
| 289 | Bergwerks-Gesellschaft Georg von Giesche'sche Erben, Konv. 3 Stk. | 800,00 | 800,00 | |||
| 290 | Georg von Giesche's Erben Hamburg, 1953 | 30,00 | 0,00 | |||
| 291 | Bochumer Bohr-Gesellschaft in Bochum, 1872 | 190,00 | 190,00 | |||
| 292 | Actien-Gesellschaft "Eintracht", 1896 | 30,00 | 0,00 | |||
| 293 | Bergwerksgesellschaft Dahlbusch, 1873 | 30,00 | 30,00 | |||
| 294 | Concordia, Bergbau-AG zu Oberhausen, 1852 | 25,00 | 0,00 | |||
| 295 | Gelsenkirchener Bergwerks-AG, 1882 | 200,00 | 200,00 | |||
| 296 | Glauchauer Steinkohlenbau-Verein, 1872 | 160,00 | 0,00 | |||
| 297 | Gutehoffnungshütte Aktienverein, 1954 | 9,00 | 0,00 | |||
| 298 | Harpener Bergbau AG, 1858 | 1.000,00 | 1.000,00 | |||
| 299 | Harpener Bergbau AG, 1935 | 10,00 | 0,00 | |||
| 300 | Harpener Bergbau AG, 1858 | 1,00 | 1,00 | |||
